O índice de massa corpórea é o índice mais usado para classificar o indivíduo quanto ao grau de excesso de peso. Você calcula seu IMC dividindo o peso em quilos pela altura ao quadrado:
Peso (kg) / (altura)2 | Descrição |
Valores menores que 18Kg/m2 | Consideradas pessoas de baixo peso |
Valores entre 18-24 kg/m2 | Para mulheres e entre 18-25 kg/m2 para homens – consideradas IMC de pessoas normais |
Valores entre 25-30 kg/m2 | Consideradas pessoas com sobrepeso |
Valores entre 30-35 kg/m2 | Pessoas obesas |
Valores 35-40 kg/m2 | Pessoas com obesidade moderada |
Valores > 40 kg/m2 | Pessoas com obesidade grave |
Valores > 50 Kg/m2 | Pessoas com obesidade gravíssima |
Quanto maior seu IMC, maior o grau de obesidade e maior risco de doenças como: diabetes, pressão alta, problemas de colesterol e ácido úrico, trombose, apneia do sono, infarto, derrame, problemas ortopédicos.
Preencha o formulário abaixo e faça o cálculo do seu IMC: